Pellets Conchiglie Caldaie Biomasse Caldaie
Parametru:
DZG (L) Caldaia orizzontale Caldaia à vapore di Biomassa
Lista di Parametri Tecnulugichi Principali
Mudellu | DZG2-1.0-S DZL2-1.25-S DZL2-1,57-S DZL2-2,45-S |
DZG4-1.25-S DZL4-1.25-S DZL4-1,57-S DZL4-2,45-S |
DZL6-1.25-S DZL6-1,57-S DZL6-2,45-S |
DZL8-1.25-S DZL8-1.57-S DZL8-2.45-S |
DZL10-1.25-S DZL10-1.57-S DZL10-2.45-S |
|||||||
Valutatu Capacità T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Mpa à Pressione Rilassata | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | 1,25 / 1,57 / 2,45 | |||||||
Valutatu Temp. Vapore ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203,04 | 194/204/226 | |||||||
Alimentazione Temp. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||||||
U cunsumu di carburante Kg / H | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||||||
Efficienza Termica% | 78 | 80 | 77,44 | 78 | 80.6 | |||||||
Superficie Riscaldante m² | Corpu di a Caldaia | 33,85 | 75,75 | 142 | 205 | 347 | ||||||
Economizzatore | 24.64 | 38,5 | 87.2 | 139.52 | ||||||||
Superficie griglia m² | 3.5 | 4,66 | 7.4 | 8.4 | 10,98 | |||||||
Tipu di Carburante Prughjettu | Biomassa | Biomassa | Biomassa | Biomassa | Biomassa | |||||||
Peso Massimu di Trasportu Ton | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||||||
Max. Dimensione di Trasportu m | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||||||
Mudellu è Specificazione di a Cuscenza di A Caldera | ||||||||||||
Ventilatore d'aria | Mudellu | T4-72-11;3.2A; Right315 ° | T4-72-11;4A; Righ 315 ° | T4-72-11;5A; À dirittu 225 ° | GG8-Na ;7,1A; À dirittu 225 ° | 10TG811DÀ dirittu 225 ° | ||||||
Motor Power | N = 3 Kw | N = 5,5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | |||||||
Prughjettu Fan | Mudellu | Y9-26 ;6,3C; À u dirittu 0 ° | Y-9-26;9D; Destra 0 ° | Y-8-39;9D; U dirittu 0 ° | GY8-1;Na9.5D; Right 0 ° | 10JY;9.5D; À u dirittu 0 ° | ||||||
Motore Potenza | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30Kw | N = 37Kw | N = 45 Kw | |||||||
Gear Box | Mudellu | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||||||
Motor Power | N = 0,55 Kw | N = 0,55 Kw | N = 1,1 Kw | N = 1,1 Kw | ||||||||
Alimentazione Pompa Acqua | Mudellu | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||||||
Motor Power | N = 7,5 Kw | N = 7,5 Kw | N = 7,5 Kw | N = 22 Kw | N = 2,2 Kw | |||||||
Eliminatore di polvere | Mudellu | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
Carburante : Legnu, Scorza di Rice, cunchiglie, Pellets, bagasse, rifiuti ecc.

Display
Flussu Chat
Scrivite u vostru messagiu quì è mandateci a noi